Mis à jour le 28/08/2025 | ||||||||||||
Indicateur | Unité | Source | Alpilles | Camargue | Baronnies provençales | Luberon | Mont-Ventoux | Préalpes-d’Azur | Queyras | Sainte-Baume | Verdon | Région SUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charte | 2023-2038 | 2011-2026 | 2015-2027 | 2009-2025 | 2020-2035 | 2012-2025 | 2009-2025 | 2018-2032 | 2024-2039 | |||
Superficie | km² | ©IGN-BDTOPO® | 518 | 997 | 1 912 | 1 856 | 877 | 968 | 626 | 842 | 2 168 | 31 400 |
Département | Nombre | ©IGN-BDTOPO® | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Commune | Nombre de communes classées en totalité | ©SIT 2025 | 14 | 1 | 96 | 78 | 33 | 42 | 7 | 13 | 54 | 946 |
Nombre de communes classées partiellement | ©SIT 2025 | 3 | 2 | 8 | – | 4 | 6 | 3 | 15 | – | ||
INTERCOMMUNALITÉ | ||||||||||||
Métropole | Nombre | ©banatic.interieur.gouv.fr 2024 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 3 |
Communauté d’agglomération | Nombre | ©banatic.interieur.gouv.fr 2024 | 2 | 1 | – | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 3 | 17 |
Communauté de commune | Nombre | ©banatic.interieur.gouv.fr 2024 | 1 | – | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33 |
QUELQUES CHIFFRES ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX | ||||||||||||
Population légale 2022 | Population totale | ©INSEE-RGP® 2022 pour communes classées en totalité/estimation selon mléthode SIT (©INSEE-RGP® 2022+CEREMA) pour les communes classées partiellement | 47 580 | 12 689 | 32 705 | 183 719 | 62 237 | 45 120 | 2 272 | 64 146 | 35 775 | 5 170 312 |
Densité 2022 | Nombre d’habitants au km² | ©INSEE-RGP® 2022 | 92 | 13 | 17 | 99 | 71 | 47 | 4 | 76 | 17 | 165 |
Taux d’activité 2022 | % | ©INSEE-RGP® 2022 | 71.4 | 68.1 | 75.1 | 75.8 | 73.4 | 76.2 | 79.8 | 75.9 | 74.2 | 73 |
Logement 2022 : | ||||||||||||
Taux de résidence principale | % | ©INSEE-RGP® 2022 | 81.1 | 84.8 | 62.6 | 78.1 | 77.4 | 74.8 | 25.3 | 84.8 | 57 | 74.8 |
Taux de résidence secondaire | % | ©INSEE-RGP® 2022 | 9.1 | 10.7 | 29.1 | 12.6 | 13.6 | 17.2 | 71.5 | 7.4 | 34.1 | 17.6 |
OCCUPATION DU SOL | ||||||||||||
Territoire artificialisé | % du territoire | ©CRIGE-PACA 2019 | 9.9 | 1.4 | 2.7 | 9.4 | 7.8 | 5.2 | 0.7 | 8.8 | 3.3 | 9.3 |
Territoire agricole | % du territoire | ©CRIGE-PACA 2019 | 42.7 | 30.8 | 17.2 | 32 | 30.7 | 3.6 | 0.5 | 8.7 | 14.3 | 16.3 |
Forêt et milieu semi-naturel | % du territoire | ©CRIGE-PACA 2019 | 45.3 | 2.7 | 76.4 | 55.7 | 60.8 | 90.7 | 95.5 | 82.3 | 79.8 | 69.7 |
Surface en eau | % du territoire | ©CRIGE-PACA 2019 | 1 | 27.9 | 1.3 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 2.2 | 2.9 |
Zone humide | ha | ©SIT-ZH Inventaire régional | 2 843 | 64 404 | 2 029 | 6 690 | 836 | 1 478 | 1 357 | 831 | 6 476 | 178 615 |
PROTECTIONS RÉGLEMENTAIRES ET CONTRACTUELLES | ||||||||||||
Monument historique | Nombre | ©Ministère de la Culture 2025 | 442 | 207 | 63 | 363 | 206 | 148 | 49 | 129 | 131 | 1 700 |
Site patrimoniale remarquable | Nombre | ©Ministère de la Culture 2025 | – | – | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | – | 4 | 116 |
Site classé | Nombre | ©DREAL-PACA | 8 | 1 | – | 13 | 5 | 5 | 4 | 11 | 9 | 216 |
Site inscrit | Nombre | ©DREAL-PACA | 6 | 4 | 11 | 32 | 12 | 13 | 9 | 4 | 24 | 358 |
Réserve naturelle nationale | Nombre | ©DREAL-PACA | 1 | 3 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 12 |
Réserve naturelle régionale | Nombre | ©DREAL-PACA | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 6 |
Réserve naturelle volontaire | Nombre | ©DREAL-PACA | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 12 |
Arrêté préfectoral de protection de biotope (APB) | Nombre | ©DREAL-PACA | 3 | 1 | – | 9 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 71 |
Espace naturel sensible (ENS) | Nombre | ©DREAL-PACA | 2 | 5 | 11 | 11 | 7 | 6 | 5 | 61 | 29 | 406 |
Réserve biologique : | ||||||||||||
domaniale | Nombre | ©DREAL-PACA | – | – | 2 | 1 | – | 1 | – | 2 | 2 | 29 |
intégrale | Nombre | ©DREAL-PACA | – | – | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | 10 |
Natura 2000 : | ||||||||||||
Directive Habitat-ZSC | Nombre | ©DREAL-PACA | 4 | 6 | 11 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 10 | 96 |
Directive Oiseaux-ZPS | Nombre | ©DREAL-PACA | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 32 |
Site d’observation astronomique exceptionnel | Nombre | ©DREAL-PACA(mentionné à l’article R. 583-4 code de l’environnement) | – | – | 1 | 2 | – | 1 | 1 | – | – | 5 |
LABEL | ||||||||||||
Label UNESCO | Réserve de biosphère (RB), Géoparc… | ©DREAL-PACA | – | – RB de Camargue | – |
– RB Luberon-Lure – Géoparc du Luberon |
– RB du Mont-Ventoux | – | – RB du Mont Viso-Queyras | – | – | 8 |